Phoenix | Dallas | ||||||||||
OPP | OPP% | Against | Own b2b | Opp b2b | OPP | OPP% | Against | Own b2b | Opp b2b | ||
DAL | .603 | 1-1 | @ | PHX | .540 | 1-1 | |||||
CLE | .790 | 0-1 | @ | POR | .635 | 2-0 | x | ||||
OKC | .270 | 3-0 | @ | GSW | .333 | 1-0 | |||||
@ | GSW | .333 | 1-1 | x | @ | LAL | .794 | 0-2 | |||
PHI | .492 | 0-1 | x | DET | .516 | 1-0 | |||||
WAS | .234 | 1-0 | x | @ | ATL | .563 | 1-0 | ||||
DEN | .615 | 1-1 | @ | IND | .431 | 1-0 | x | ||||
UTA | .635 | 1-1 | x | GSW | .333 | 1-0 | x | ||||
@ | POR | .635 | 2-1 | x | DEN | .615 | 0-3 | ||||
@ | UTA | .635 | 1-1 | @ | CLE | .790 | 0-1 | ||||
@ | SAC | .222 | 2-0 | x | @ | MIN | .286 | 2-0 | |||
HOU | .646 | 0-2 | MIA | .540 | 1-0 | x | |||||
SAC | .222 | 2-0 | @ | MEM | .258 | 2-1 | |||||
@ | DAL | .603 | 1-1 | PHX | .540 | 1-1 | |||||
@ | NO | .629 | 0-2 | x | UTA | .635 | 1-2 | ||||
@ | MEM | .258 | 2-0 | NO | .629 | 0-2 | |||||
@ | MIN | .286 | 1-1 | x | @ | NO | .629 | 0-2 | |||
MEM | .258 | 2-0 | x | MIN | .286 | 2-0 | x | ||||
GSW | .333 | 1-1 | HOU | .646 | 1-2 | ||||||
8 road | 16 vs West | 0.458 | 22-15 | 4 | 5 | 10 road | 14 vs West | 0.526 | 18-17 | 4 | 1 |
Filed under: